Price | RM8,050.00 |
Product SKU | ACB150CBTK |
Brand | HONDA |
Size (L x W x H) | 1919 mm x 679 mm x 1062 mm |
Availability | In Stock |
Colour
|
|
Quantity |
|
Description
Highlight
HONDA VARIO 150 (Fi)
HONDA VARIO 150 (Fi)- Pearl Magellanic RedHONDA VARIO 150 (Fi)- Pearl Nightfall Blue
HONDA VARIO 150 (Fi) - Force Silver Metallic
HONDA VARIO 150 (Fi)
SPECIFICATIONS
ENJIN
Enjin / 引擎 | Satu Silinder, Penyejuk Cecair, SOHC 4-Lejang 2 Injap / 单缸、液冷式SOHC引擎 |
Sesaran Enjin / 排气量 | 149.30 cm3 |
Gerek & Lejang / 缸径及冲程 | 57.300 mm X 57.907 mm |
Nisbah Mampatan / 压缩比 | 10.6 : 1 |
Kuasa Maksimum / 最高马力 (kW/rpm) | 9.67 kW (13.1 PS) / 8500 rpm |
Tork Maksimum / 最大扭力 (N.m/rpm) | 13.4 N.m (1.37 kgf.m) / 5000 rpm |
Muatan Minyak Enjin / 引擎润滑油容量 | 0.9 () (Selepas Ditanggalkan / 拆开) 0.8 () (Selepas Pembuangan / 排出) |
SISTEM BAHAN API
Sistem Bahan Api / 燃料系统 | Suntikan Bahan Api (PGM-FI) / 燃料喷射系统PGM-FI |
Muatan Tangki Petrol / 油箱容量 |
5.5(ℓ) |
SISTEM ELEKTRIK
Sistem Penghidup / 启动系统 | Penghidup Elektrik / 电子启动 |
Kapasiti Bateri / 电池容量 (A.h) | 5.0 A.h |
ACG Output (V) / 自动发电控制输出 | 12 V |
TRANSMISI KUASA
Klac / 离合器 | Automatik Emparan Jenis Kering / 自动&干片离心式离合器 |
Transmisi / 传动系统 | Auto V-Matic / V带自动 |
CASIS
Bentuk Kerangka / 车架 | Underbone / 低骨架 |
Dimensi (P x L x T) / 尺寸(长x宽x高) | 1919 mm X 679 mm X 1062 mm |
Jarak Roda / 轮距 | 1280 mm |
Sudut Caster / 倾角度 | 26°30’ |
Jejak Trail / 拖曳距 | 83 mm |
Ketinggian Tempat Duduk / 座位高度 | 769 mm |
Jarak Dari Jalan / 最低离地距离 | 132 mm |
Berat (Dengan Minyak & Tangki Penuh) / 重量(油箱满缸) | 112 kg |
SUSPENSI, RODA DAN BREK
Suspensi / 悬挂架系统 | Depan / 前: Teleskopik / 伸缩式 Belakang / 后: Swing Arm dengan Suspensi Tunggal / 单摇臂式悬挂 |
Saiz Rim/ 轮胎钢圈尺寸 | Depan / 前: 14 M/C x MT1.85 Belakang / 后: 14 M/C x MT2.50 |
Ukuran Tayar / 轮胎尺寸 | Depan / 前: 90/80-14M/C 43P Belakang / 后: 100/80-14M/C 48P |
Jenis Brek / 刹车系统 | Depan / 前: Cakera Hidraulik / 液力盘式制动器 Belakang / 后: Mekanikal Dram / 机械鼓煞 |
Reviews (0)
view all
back